|
![]() |
2010 Quota Share Divisors for IFQ - CLICK HERE
Regulatory Area |
2009 Fishery |
2010 IPHC Fishery |
2A |
0.95 |
0.81 |
2B |
7.63 |
7.50 |
2C |
5.02 |
4.40 |
3A |
21.70 |
19.99 |
3B |
10.90 |
9.90 |
4A |
2.55 |
2.33 |
4B |
1.87 |
2.16 |
4CDE |
3.46 |
3.58 |
Total |
54.08 |
50.67 |
All listings are based on 2010 TAC
Last updated: Wednesday, Mar 17, 2010 3:22 pm
| HALIBUT | |||||
| AREA | CLASS | B/U | POUNDS | PRICE | COMMENTS |
| 2C | C | U | 10,000 | WANTED | 01-23-10 Buyer offering 21.00 |
| 2C | C | U | 10,000 | WANTED | 02-24-10 New offer of 22.50 |
| 2C | D | B | 1,400 | 20.00 | 02-03-10 Price and pounds on '10 |
| 2C | D | B | 2,800 | 20.00 | 02-03-10 Listed |
| 3A | B | B | 3,600 | TRADE | 02-18-10 Will trade for C class |
| 3A | B | B | 4,800 | 24.50 | 03-12-09 New listing |
| 3A | B | B | 5,300 | 25.00 | 03-08-10 UNFISHED, available |
| 3A | B | B | 11,000 | 26.00 | 03-12-10 UNFISHED, Offer of 24.00 (declined) |
| 3A | B | U | 9,000 | 23.00 | 02-03-10 SOLD @ 23.00 |
| 3A | B | U | 10,000 | 28.50 | 02-26-10 UNFISHED, available |
| 3A | C | B | 1,500 | WANTED | 11-09-09 Offering 18.00 for up to 1500 pounds |
| 3A | C | B | 2,300 | Trade for 3ADB | 07-28-09 FISHED, will trade for 3ADB |
| 3A | C | B | 2,600 | 23.00 | 03-17-10 UNFISHED, Offer of 21.00 (declined) |
| 3A | C | B | 4,000 | WANTED | 02-04-10 Offering 20.00 up to 4,000 pounds |
| 3A | C | B | 4,100 | 21.50 | 02-09-10 SOLD @ 21.50 |
| 3A | C | B | 5,000 | 21.00 | 02-02-10 UNFISHED, SOLD @ 21.00 |
| 3A | C | B | 5,000 | 22.00 | 03-01-10 UNFISHED, SOLD @ 22.00 |
| 3A | C | B | 7,500 | 24.00 | 03-04-10 UNFISHED, SOLD @ 23.00 |
| 3A | C | U | 10,000 | 26.00 | 03-11-10 UNFISHED, New listing |
| 3A | D | B | 2,000 | WANTED | 03-15-10 Buyer offering 19.00 for up to 2,000 # |
| 3A | D | B | 3,000 | 25.00 | 03-15-10 UNFISHED, New listing |
| 3A | D | B | 4,300 | 21.00 | 03-10-10 UNFISHED, SOLD @ 21.00 |
| 3A | D | B | 4,900 | 21.50 | 03-16-10 UNFISHED, Offer of 21.00 (pending) |
| 3A | D | B | 9,000 | WANTED | 03-08-10 Buyer offering 18.00 for up to 9 K |
| 3B | B | B | 7,200 | 17.00 | 03-15-10 UNFISHED, Offer of 16.50 (pending) |
| 3B | B | B | 12,700 | 22.00 | 03-08-10 UNFISHED, Offer of 17.00 (declined) |
| 3B | B | U | 2,600 | 30.00 | 02-25-09 Listed |
| 3B | C | B | 1,500 | Make Offer | 08-28-09 FISHED, Make Offer |
| 3B | C | B | 3,100 | 24.00 | 02-17-09 Listed |
| 3B | C | B | 3,800 | Make Offer | 03-11-10 UNFISHED, available |
| 3B | C | B | 4,200 | 18.00 | 11-25-09 New price |
| 3B | C | B | 4,300 | Make Offer | 03-11-10 UNFISHED, available |
| 3B | C | B | 5,200 | 19.00 | 11-30-09 Listed |
| 3B | C | B | 5,700 | 19.00 | 11-30-09 Listed |
| 3B | C | B | 7,600 | 24.00 | 02-17-09 Listed |
| 3B | C | B | 7,900 | 18.00 | 01-04-10 SOLD @ 18.00 on '10 TAC |
| 3B | C | B | 8,800 | Make Offer | 01-06-10 Offer of 18.50 (declined) |
| 3B | C | B | 10,000 | TRADE | 03-11-10 UNFISHED, would trade for 3A |
| 3B | C | B | 10,000 | 30.00 | 03-11-10 UNFISHED, Offer of 17.00 (pending) |
| 3B | C | B | 10,300 | Make Offer | 03-11-10 UNFISHED, Offer of 17.00 (declined) |
| 3B | C | B | 10,600 | TRADE | 01-26-09 Would trade for 3A unblocked |
| 3B | C | B | 12,700 | TRADE | 03-11-10 UNFISHED, would trade for 3A |
| 3B | C | B | 12,700 | Make Offer | 03-05-10 UNFISHED, Offer of 17.00 (declined) |
| 3B | C | U | 2,200 | Make Offer | 02-04-09 Still available, make offer |
| 3B | C | U | 26,000 | TRADE | 02-16-09 Would trade for WGU |
| 3B | D | U | 3,100 | 23.00 | 12-29-09 New price, can fish on C boat |
| 4A | B | B | 2,200 | 11.00 | 02-17-10 Offer of 10.00 (declined) |
| 4A | B | B | 5,900 | 12.00 | 03-17-10 UNFISHED, SOLD @ 11.00 |
| 4A | B | B | 6,900 | 12.00 | 03-17-10 UNFISHED, SOLD @ 11.00 |
| 4A | B | B | 8,900 | 12.00 | 02-08-10 Offer of 11.20 (declined) |
| 4A | B | U | 8,000 | 18.00 | 08-08-08 New Listing |
| 4A | B | U | 19,000 | 18.00 | 01-27-09 New price |
| 4A | C | B | 3,200 | Make Offer | 03-15-10 UNFISHED, Offer of 9.50 (declined) |
| 4A | C | B | 4,700 | Make Offer | 03-15-10 UNFISHED, Offer of 9.50 (declined) |
| 4A | C | B | 9,600 | 15.00 | 02-19-10 UNFISHED, still available |
| 4A | C | B | 10,100 | 17.00 | 07-06-09 UNFISHED, Offer of 11.00 (declined) |
| 4A | C | U | 17,000 | TRADE | 09-12-09 Would trade for WG |
| 4A | D | B | 1,550 | 10.00 | 02-26-10 UNFISHED, available |
| 4A | D | B | 3,000 | 10.00 | 02-26-10 UNFISHED, available |
| 4A | D | B | 5,700 | 10.00 | 02-26-10 UNFISHED, available |
| 4A | D | B | 6,300 | 16.00 | 01-30-09 Listed |
| 4B | B | B | 6,900 | Make Offer | 03-03-09 Still available |
| 4B | B | B | 11,000 | 13.00 | 02-02-10 Pounds and price on '10 |
| 4B | B | B | 11,500 | 12.00 | 03-03-09 New listing |
| 4B | C | B | 11,500 | 11.00 | 03-03-09 New listing |
| 4D | B | B | 4,000 | 12.00 | 10-08-09 FISHED, New listing |
| 4D | B | B | 6,000 | 13.00 | 02-02-10 Pounds and price on '10 |
| 4D | B | B | 7,000 | 13.00 | 02-02-10 Pounds and price on '10 |
| BLACK COD | |||||
| AREA | CLASS | B/U | POUNDS | PRICE | COMMENTS | BS | B | B | 7,000 | 3.00 | 12-22-09 SOLD @ 2.50 on '10 TAC |
| BS | B | B | 34,000 | 4.50 | 02-20-10 UNFISHED, SOLD @ 4.00 |
| BS | B | B | 37,000 | 4.50 | 12-09-09 SOLD @ 4.00 on '10 pounds |
| CG | B | B | 2,100 | 17.00 | 03-13-10 UNFISHED, Offer of 16.50 (pending) |
| CG | C | B | 3,200 | 16.00 | 03-09-10 UNFISHED, New listing |
| CG | C | B | 3,500 | 15.00 | 02-16-10 Needs unblocked replacement |
| WY | B | B | 750 | 18.00 | 06-15-09 UNFISHED, New Listing |
| WY | C | B | 1,500 | 18.50 | 03-09-10 UNFISHED, available |
| WY | C | B | 2,300 | 18.50 | 03-09-10 UNFISHED, available |
| AREA | CLASS | B/U | POUNDS | PRICE | COMMENTS |
![]() |